HOME > 主な鑑定実績
主な鑑定実績
一般物件の鑑定実績
一般物件の鑑定は、日本全国の様々な地域で様々な類型を手掛けております。
また依頼目的も、資産(担保)評価、地代・家賃改定、相続対策など多岐にわたっております。最近の鑑定実績は、以下の通りです。
【1】資産(担保)評価
所 在 | 類 型 | 依頼主 |
---|---|---|
東京都中央区 | オフイス街の事務所ビル | 一般法人 |
東京都練馬区 | 分譲住宅地の一般住宅 | 個人 |
東京都中野区 | 商店街の店舗ビル | 一般法人 |
東京都文京区 | 普通住宅地域の一般住宅 | 個人 |
東京都豊島区 | 高級住宅地域の邸宅 | 個人 |
東京都台東区 | 複合ビル | 税理士 |
東京都八王子市 | 研修センター | 一般法人 |
埼玉県川口市 | 食品工場及び事務所 | 一般法人 |
千葉県船橋市 | 普通住宅地域のマンション | 個人 |
千葉県四街道市 | 広大地 | 一般法人 |
神奈川県小田原市 | 首都圏の短期大学 | 学校法人 |
栃木県宇都宮市 | 物流倉庫及び事務所 | 一般法人 |
栃木県小山市 | 高圧線下地 | 一般法人 |
北海道札幌市 | 物流倉庫及び事務所 | 一般法人 |
青森県青森市 | 開発予定地 | 一般法人 |
福島県福島市 | 物流倉庫及び事務所 | 一般法人 |
新潟県新潟市 | 海産物加工工場 | 一般法人 |
山形県山上市 | 山林 | 一般法人 |
石川県金沢市 | 物流倉庫及び事務所 | 一般法人 |
愛知県名古屋市 | 一般住宅の底地 | 一般法人 |
大阪府大阪市 | 物流倉庫及び事務所 | 一般法人 |
和歌山県橋本市 | ベッドタウンの広大な分譲地 | 一般法人 |
【2】売買
所 在 | 類 型 | 依頼主 |
---|---|---|
東京都中央区 | オフィス街の事務所ビル | 一般法人 |
東京都中央区 | 商業地の更地及び借地権 | 一般法人 |
東京都港区 | 商業ビル | 一般法人 |
東京都文京区 | アパート付自宅 | 個人 |
東京都杉並区 | 法人所有の一般住宅 | 一般法人 |
神奈川県相模原市 | 物流倉庫及び事務所 | 一般法人 |
埼玉県三郷市 | 施設用地 | 公益法人 |
埼玉県熊谷市 | 物流倉庫及び事務所 | 一般法人 |
千葉県多古町 | 田、畑、山林 | 一般法人 |
千葉県市原市 | 従業員宿舎 | 一般法人 |
北海道札幌市 | マンション | 一般法人 |
和歌山県橋本市 | 大規模分譲地 | 一般法人 |
福島県相馬市 | 駅前の更地 | 一般法人 |
茨城県水戸市 | 既存住宅の更地 | 個人 |
山形県山形市 | 物流倉庫及び事務所 | 一般法人 |
栃木県足利市 | 物流倉庫及び事務所 | 一般法人 |
京都府京都市 | 物流施設及び事務所 | 一般法人 |
鹿児島県種子島 | エビの養殖場 | 一般法人 |
鹿児島県屋久島 | エビの養殖場 | 一般法人 |
【3】訴訟資料
所 在 | 類 型 | 依頼主 |
---|---|---|
東京都中野区 | 商業ビルの地代 | 弁護士 |
東京都中央区 | 事務所ビルの賃料 | 弁護士 |
東京都江東区 | 商業施設の地代 | 弁護士 |
千葉県習志野市 | ホテルの賃料 | 弁護士 |
千葉県多古町 | 物流倉庫の地代 | 弁護士 |
埼玉県川越市 | 一般住宅及び空地 | 弁護士 |
福岡県福岡市 | 一般住宅 | 個人 |
【4】地代・家賃改定
所 在 | 類 型 | 依頼主 |
---|---|---|
東京都中野区 | 高度商業地の地代 | 一般法人 |
東京都港区 | 飲食店の賃料 | 弁護士 |
東京都新宿区 | 共同住宅敷地の地代 | 個人 |
東京都新宿区 | 商業ビルの継続賃料 | 一般法人 |
東京都杉並区 | 店舗ビルの賃料 | 一般法人 |
東京都八王子市 | マンションの家賃 | 一般法人 |
長野県山ノ内町 | リゾートマンションの賃料 | 一般法人 |
【5】相続対策
所 在 | 類 型 | 依頼主 |
---|---|---|
東京都中野区 | 高度商業地の地代 | 一般法人 |
東京都武蔵野市 | 普通住宅地域の一般住宅 | 個人 |
東京都足立区 | 普通住宅地域の一般住宅 | 個人 |
東京都板橋区 | 普通住宅地域の一般住宅の地代 | 個人 |
静岡県下田市 | リゾート地の別荘 | 弁護士 |
岡山県倉敷市 | 一般住宅及び農地 | 個人人 |
ゴルフ場の鑑定実績
県名 | ホール数 | 面積 | 特徴 | 依頼目的 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 18 | 60万㎡ | 丘陵ゴルフ場 | 資産評価 |
青森県 | 18 | 130万㎡ | 東北初のチャンピオンコース | 早期処分価格算定 |
新潟県 | 36 | 159万㎡ | 世界最大のグリーン(3,073㎡) | 法的整理に基づく買主の買取価格算定 |
茨城県 | 36 | 216万㎡ | グラブハウスはホテル付12階建 | 資産評価 |
栃木県 | 27 | 135万㎡ | 旅館・ロッヂ付 | 資産評価 |
千葉県 | 36 | 193万㎡ | 標高約105mの丘陵地帯のゴルフ場 | 資産評価 |
千葉県 | 18 | 61万㎡ | 標高約80mの丘陵地帯のゴルフ場 | 売買 |
3,752㎡ | ゴルフ場拡張用地 | 資産評価 | ||
八丈島 | 9 | 30万㎡ | 海岸寄り・谷越えコース | 資産評価 |
兵庫県 | 18 | 153万㎡ | ゴルフ場、テニスコート、宿泊所を備えた 総合運動施設 |
資産評価 |
熊本県 | 36 | 126万㎡ | 丘陵ゴルフ場 | 資産評価 |
別荘、観光施設等の鑑定実績
別府温泉、湯布院温泉 | 宿泊施設 | 八丈島 | 宿泊施設(ゴルフ場併営) |
湯布院町 | 土地(3,032㎡) | 軽井沢 | 別荘(多数) |
熱海市伊豆山 | 別荘(マンション) |
軽井沢 |
別荘(多数) |
熱海市熱海 | 別荘(マンション) | 伊東市 | 別荘(規模大) |
湯河原町 | 土地(2,036㎡) | 箱根町 | 別荘(規模大) |
納沙布岬 | 展望台施設 | 河口湖町 | 自衛隊保養施設等別荘(豪邸) |
鹿児島県霧島町 | 別荘(豪邸) | 宮古島 | 自衛隊保養施設等 |